Produktion, Werkzeugmaschinen & IndustrieroboterSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Robotik | Produktion, Werkzeugmaschinen und -zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roboter-Grundmodelle | SCARA-Roboter | Delta-Roboter | Linear-Roboter | Kartesische und Portalroboter | Gelenk- und Knickarm-Roboter | Cobots | Roboterzellen | Achsen | 1- bis 4-Achs-Roboter | 5-Achs-Roboter | 6-Achs-Roboter | 7-Achs-Roboter | 8 und mehr Achsen | End-of-Arm-Tools und Manipulatoren | Greifer (alle Arten) | Schweißen | Schneiden | Lackieren, Zerstäuben | Montage, Schrauben | Schleifen, Entgraten | Zerspanen, Fräsen | Verpacken | Weitere Werkzeuge | Robotersteuerung und -zubehör | Software für die Roboterprogrammierung | Steuerungs-Hard- und -software | Verfahrachsen | Energieketten – und -technik | Antriebe und Antriebssteuerungen | Sensoren und Vision-Systeme | Sicherheitstechnik | Ausstattung für Einsatz in Ex-Schutz-Bereichen | Ausstattung für Einsatz in Hygiene-Bereichen | Werkzeugmaschinen | Bearbeitungszentren | Kühltechnik | Schmiertechnik | Oberflächentechnik | Additive Fertigung | Metallische Verfahren | Kunststoffverfahren | sonstige Verfahren | Zubehör | Zerspanen | CNC-Anlagen | Bohren | Drehen | Fräsen | Honen | Verzahnen | Präzisionswerkzeuge | Umformen | Bleche | Draht | Rohre | Trennen + Verbinden | Crimpen | Fügen | Kleben | Laserschneiden | Löten | Nieten | Sägen | Schneiden | Schrauben | Schweißen | Wasserstrahlschneiden | |
AGS Automation Greifsysteme Schwope GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABB AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALPHA Laser GmbH | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARBURG GmbH + Co KG | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ArtiMinds Robotics GmbH | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August Rüggeberg GmbH & Co. KG | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balluff GmbH | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bass GmbH Technik für Gewinde | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO Robotics Europe | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGS Automation GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EISELE GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| EWM AG | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fichter Maschinen GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAMOS GmbH | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IAI Industrieroboter GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igas Ingenieurgesellschaft für Automatisierung und Steuerungstechnik mbH | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPR - Intelligente Peripherien für Roboter GmbH | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATRIX VISION GmbH | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MiniTec GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omron Electronics GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilz GmbH & Co. KG | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS Components GmbH | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTER Aktiengesellschaft | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiss Robotics GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohlhaupter GmbH | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schließen ×

