Automatisierung und IIoTSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Welche Produkte aus dem Bereich der Automatisierung und IIoT bieten Sie an? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antriebstechnik | Antriebe (Motoren etc.) | Antriebs-Elektronik (Umrichter, Steuerungen etc.) | Antriebs-Komponenten (Getriebe, Kupplungen, Bremsen, Lager etc.) | Steuerungstechnik | SPS, Maschinen- und Anlagensteuerungen | Industrie-PCs | Steuer-Konsolen, HMI | Steuer-Software | Sensorik, Mess- und Prüftechnik | Flüssigkeits-, Gas- und Drucksensoren | Weg- und Geschwindigkeitsmessung | Optische Sensoren | Drehgeber | Messgeräte | Inline-Prüfung (Echtzeit) | Offline-Prüfgeräte | Industriekommunikation | Schnittstellen und Protokolle | Netzwerktechnik | Edge Computing: IPC / Gateways/ Switches / BUS-Systeme | Cloud-Hardware / Cloud-Software | TSN | 5G-Technologie | KI und Datenanalyse | Analyse-Software | Digitaler Zwilling | Künstliche Intelligenz | Neuronale Netze | Safety und Security | Cybersecurity-Software | Cybersecurity-Hardware | Zugriffsverwaltung / Lizenzierung | Lichtschranken | Zuhaltevorrichtungen | Elektromechanik | Energieversorgung | Kabel | Steckverbinder | Kabel- und Energieführungen | Blitzschutz / EMV /ESD | Schaltschränke / Schaltschranktechnik | Lichttechnik | Lüfter / Gehäuse | Vision-Systeme | Kameras | Embedded-Vision-Systeme | Bildverarbeitungs-Software | Scanner | Monitoring und HMI | Bediengeräte | Displays / Tochscreens | Handhelds (Tablets, mobile Devices) | Condition Monitoring (Hard-, Software) | VR- und AR-Technologie | Software | ERP-Systeme | MES-Systeme | Anlagensteuerung | Bertriebssysteme | Fertigungsplanung | CAD / CAM / Konstruktionssoftware | Simulationssoftware | Programmiersoftware | Datenanalyse-Software | Blockchain | Warehousemanagement-Software | |
BRESSNER Technology GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerdt Seefrid GmbH | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actronic-Solutions GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT -Automation Technology GmbH | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August Steinmeyer GmbH & Co. KG | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BD SENSORS GmbH | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMOZZI Automation GmbH | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comarch AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductix-Wampfler GmbH | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datalogic Automation S.r.l., Niederlassung Central Europe | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Elektronik Gesellschaft mit beschränkter Haftung | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Johannes Heidenhain GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkermotoren GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBE Elektro-Bau-Elemente GmbH | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franke GmbH | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franz Binder GmbH & Co Elektrische Bauelemente KG | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habasit GmbH | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURCK GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IOSS intelligente optische Sensoren & Systeme GmbH | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOB Antriebstechnik GmbH | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bucher Automation AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBK Antriebstechnik GmbH | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontron Europe GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenord, Bauer & Co. GmbH | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omron Electronics GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oriental Motor (Europa) GmbH | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panduit GmbH | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepperl+Fuchs SE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilz GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rAAAreware GmbH | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS Components GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarissa GmbH | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schurter GmbH | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieb & Meyer AG | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGMATEK GmbH & Co KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPN Schwaben Präzision Fritz Hopf GmbH | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schließen ×


