Additive Fertigung 2023Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Konstruktion&Software | Produktion | Nachbearbeitung | Technologie | Werkstoffe | Dienstleistung und Beratung | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konstruktions- und Simulationssoftware | SPS, Maschinen- und Anlagensteuerungen | Anlagen - metallische Werkstoffe | Anlagen - Kunststoffe | Anlagen - Multi-Material-Werkstoffe | Einzelkomponenten für Produktionsanlagen | Prototyping | Klein- und Mittelserien | Serienfertigung | Glätten und Entgraten | Färben, Lackieren, Beschriften | Füllen und Verstärken | Wärmebehandlung | Präzisionsbehandlung | Montage | Polieren und Veredeln | Qualitätssicherung und Inspektionen | Stereolithographie (SLA) | Fused Filamend Fabrication (FFF) | Fused Deposition Modeling (FDM) | Selektives Laserschmelzen (SLM) | Selektives Lasersintern (SLS) | Elektronenstrahlschmelzen (EBM) | Polyjet-Druck | Binder-Jetting-Druck | Digital Light Processing (DLP) | Multi Jet Fusion (MJF) | Direct Metal Laser Sintering (DMLS) | Andere Technologien | Metallische Werkstoffe | Kunststoff-Werkstoffe | Verbundwerkstoffe | Andere Werkstoffe | Wissenschaft, Forschung und Entwicklung | Dienstleistung und Beratung | |
ELTRA GmbH | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| assonic Dorstener Siebtechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| Boston Micro Fabrication | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Creabis GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| CT CoreTechnologie GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Multec GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| OPEN MIND Technologies AG | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piab Vakuum GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| pro-beam additive GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| SCANLAB GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
Schließen ×


