Sensorik, Mess- und Prüftechnik 2022Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Sensoren | Messtechnik | Prüftechnik | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flüssigkeitssensoren | Gassensoren | Drucksensoren | Füllstandssensoren | Weg-, Geschwindigkeitssensoren | Beschleunigungssensoren | Kraftsensoren | Strom-, Feldsensoren (Elektromagnetismus) | Temperatursensoren | optische Sensoren (Lichtschranken, CCDs, Fotozellen etc.) | Drehgeber | sonstige Sensoren | Messgeräte | Oszilloskope | Messelektronik | Zubehör, Sonstiges | Mess-Software | Vision-Systeme | sonstige Inline-Prüfsysteme | Offline-Prüfsysteme | komplette Prüfstände | Prüf-Software | |
EBE Elektro-Bau-Elemente GmbH | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| BD SENSORS GmbH | • | • | • | |||||||||||||||||||
| CETA Testsysteme GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||
| Datalogic Automation S.r.l., Niederlassung Central Europe | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| E+E Elektronik Ges. mbH | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| TURCK GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Hegewald & Peschke, Meß- und Prüftechnik GmbH | • | • | • | |||||||||||||||||||
| HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| JUMO GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Lenord, Bauer & Co. GmbH | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| MEV Elektronik Service GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| Pepperl+Fuchs SE | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Pilz GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| RS Components GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Sarissa GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||
| SIKO GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||
| WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Schließen ×

