Embedded-Systeme 2024Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Hardware | Komplettsysteme | Tools | Betriebssysteme | Künstliche Intelligenz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embedded-Computing-Module | Schnittstellen & Peripherie | Kommunikationsmodule | Edge Computing | Embedded Vision | IoT-Plattformen | Sonstige | Feldbussysteme | Datenerfassung | Medizintechnik | Gebäudeautomatisierung | Telekommunikation | Sonstige | Evaluierungsboards & Starterkits | Sonstige Hardware-Tools | Software | Laufzeit-, Test-, Analysetools | Sonstige | Embedded Linux | Microsoft-Betriebssysteme | Sichere Embedded-Betriebssysteme | Echtzeit-Betriebssysteme | Deep Learning / Neuronale Netze | Machine Learning | Sonstiges | |
Schubert System Elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| AITAD GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| AVNET EMG GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| BRESSNER Technology GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Comarch AG | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| Congatec AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| COSMO CONSULT | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Data I/O GmbH | • | • | |||||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom MMS GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Dunkermotoren GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| Dynamic Systems GmbH | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| E.E.P.D. - Electronic-Equipment-Produktion & Distribution GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| emtrion GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| esd electronics gmbh | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| Fronius International GmbH | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| GFOS Gesellschaft für Organisationsberatung und Softwareentwicklung mbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| Grob-Werke GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| ICP Deutschland GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Janich & Klass Computertechnik GmbH | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| KWS Computersysteme GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| maxon motor gmbh | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| MC Technologies GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| MEV Elektronik Service GmbH | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| Moxa Europe GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| PIA Automation Holding GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| Razorcat Development GmbH | • | ||||||||||||||||||||||||
| Red Lion Europe GmbH | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| Schurter GmbH | • | • | |||||||||||||||||||||||
| Trenz Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| VKS Visual Knowledge Share | • | ||||||||||||||||||||||||
Schließen ×

