AntriebstechnikSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Elektrische Antriebe | Antriebs-Elektronik | Antriebskomponenten | Dienstleistungen | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektromotoren | Servomotoren | Gleichstrommotoren | Drehstrommotoren | Asynchronmotoren | Synchronmotoren | Linearmotoren / elektrische Linearantriebe | Schnittstellen | Profibus | CAN | Ethernet | USB | RFID | Bluetooth | GSM/UMTS | Frequenzumrichter | Servoregler | Sanftanlaufgeräte | Safety-Komponenten | weitere Motion-Control-Systeme | Sensorik für Antriebsregelung und Monitoring | Getriebe | Kupplungen | Bremsen | Wälz- oder Gleitlager | weitere Antriebskomponenten (Antriebsriemen etc.) | Fernwartung | Installation | Vor-Ort-Service | |
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Gerdt Seefrid GmbH | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
| ABM Greiffenberger Antriebstechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Actronic-Solutions GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Balluff GmbH | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| BMR elektrischer & elektronischer Gerätebau GmbH | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| Bosch Rexroth Aktiengesellschaft | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Dunkermotoren GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| Frizlen GmbH & Co. KG | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| Habasit GmbH | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| TURCK GmbH | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heidrive GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| JAKOB Antriebstechnik GmbH | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bucher Automation AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| MEV Elektronik Service GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Neugart GmbH | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Omron Electronics GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| Pilz GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| POSITAL FRABA | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
| R + W Antriebselemente GmbH | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| REIFF Technische Produkte GmbH | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Sieb & Meyer AG | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| SIGMATEK GmbH & Co KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| SIKO GmbH | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| Synapticon GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| TAKTOMAT kurvengesteuerte Antriebssysteme GmbH | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
| WEG Gear Systems GmbH | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| ZOLLERN GmbH & Co. KG | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Schließen ×


