Antriebstechnik 2025Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Elektrische Antriebe | Antriebs-Elektronik | Antriebskomponenten | Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektromotoren | Servomotoren | Gleichstrommotoren | Drehstrommotoren | Asynchronmotoren | Synchronmotoren | Linearmotoren / elektrische Linearantriebe | Stellantriebe / Schrittmotoren | Antriebyssysteme | Schnittstellen | Frequenzumrichter | Servoregler | Sanftanlaufgeräte | Safety-Komponenten | weitere Motion-Control-Systeme | Sensorik für Antriebsregelung und Monitoring | Getriebe | Kupplungen | Bremsen | Wälzlager / Gleitlager | weitere Antriebskomponenten | Fernwartung | Installation | Vor-Ort-Service | |
Gerdt Seefrid GmbH | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Actronic-Solutions GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| B. Ketterer Söhne GmbH & Co. KG | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| Baumüller Nürnberg GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| Baß Antriebstechnik GmbH | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| BMR elektrischer & elektronischer Gerätebau GmbH | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| BRECO Antriebstechnik Breher GmbH & Co. KG | • | |||||||||||||||||||||||
| Bühler Motor GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Dr. Johannes Heidenhain GmbH | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| esitron-electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| Frizlen GmbH & Co. KG | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| GMN Paul Müller Industrie GmbH & Co.KG | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| Hanning Elektro-Werke GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| TURCK GmbH | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| HAWE Hydraulik SE | • | • | ||||||||||||||||||||||
| IAI Industrieroboter GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| IEF-Werner GmbH | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| Itoh Denki Europe S.A.S- Zweigniederlassung Deutschland | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| JAKOB Antriebstechnik GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||
| Kammerer Gewindetechnik GmbH | • | |||||||||||||||||||||||
| KEB Automation KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| KOCO MOTION GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| Lenord, Bauer & Co. GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||
| MBO Oßwald GmbH & CO. KG | • | • | ||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Europe B.V. Niederlassung Deutschland | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Omron Electronics GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Ott GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| RS Components GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Schaeffler Industrial Drives AG & Co. KG | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| Sieb & Meyer AG | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| Siemens Aktiengesellschaft | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| SIGMATEK GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| SPN Schwaben Präzision Fritz Hopf GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||
| Stöber Antriebstechnik GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| Thomson Neff Industries GmbH | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| TOX PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG | • | • | ||||||||||||||||||||||
| Wachendorff Automation GmbH & Co KG | • | |||||||||||||||||||||||
Schließen ×

